2019年巴甲最终积分榜前十名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球:失球 | 净胜球 | 积分 |
||||--|-|-||--||
| 1 | 弗拉门戈 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86:37 | +49 | 90 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61:32 | +29 | 74 |
| 3 | 桑托斯 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60:33 | +27 | 74 |
| 4 | 格雷米奥 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64:39 | +25 | 65 |
| 5 | 巴拉纳竞技 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51:32 | +19 | 64 |
| 6 | 圣保罗 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39:30 | +9 | 63 |
| 7 | 科林蒂安 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42:34 | +8 | 56 |
| 8 | 国际体育会 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:39 | +4 | 54 |
| 9 | 米内罗竞技 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43:46 | -3 | 52 |
| 10 | 博塔弗戈 | 38 | 13 | 12 | 13 | 46:45 | +1 | 51 |
关键信息补充
1. 冠军与纪录:
2. 降级球队(最后四名):
| 排名 | 球队 | 积分 |
||-||
| 17 | 戈亚斯 | 42 |
| 18 | 塞阿拉 | 39 |
| 19 | 克鲁塞罗 | 36 |
| 20 | 阿瓦伊 | 20 |
3. 洲际赛事资格:

⚽ 联赛数据亮点
赛制背景
巴甲采用双循环赛制(38轮),积分规则为胜3分平1分负0分。同分依次比较胜场数净胜球进球数等。赛季末最后4名降级,前6名获南美解放者杯资格。